新おいうリーグとは?

新おいうリーグとはNintendo Switch版のパズルゲームぷよぷよeスポーツのを使用したリーグ形式の大会です。

JeSU公認のプロライセンスも持っているぴぽにあプロが主催しているコミュニティ最大規模のユーザ大会です。

詳しくはこちらの公式ホームページ参照してください。

新おいうリーグ第一回目では、S級リーグ、マスターリーグ、A~D級リーグなど、各階級に分かれたリーグ形式で行われ、合計350名以上が参加しました。

2024年9月15日のチャレンジャー決定戦(ぴぽにあ vs ともくん)からスタートし、2025年3月23日に行われたS級リーグの最終戦(ともくん vs delta)にて、約5か月にも及ぶ長いリーグは幕を閉じました。

各リーグの階級分け

上にいくほど参加難易度が高くなります。

S級リーグ

チャレンジャーリーグの各グループの上位2名のみ進むことができる。

チャレンジャーリーグ

新おいうリーグの第一回目では、レート3500以上を達成したことがある人のみがぴぽにあプロに挑戦することができ、ぴぽにあに勝利した人がチャレンジャーリーグの参加資格を得られる。ぴぽにあへの挑戦は2回まで行うことができる。

定員は12名で、6人ずつの2グループに分かれてリーグ戦が行われた。

ぴぽにあプロとのチャレンジャー決定戦では10名の選手が決まり、残りの2名は後日挑戦者同士のトーナメントで決定した。

マスターリーグ

A級リーグの各グループとTop-Class International Leagueの上位2名のみが進むことができる。

Top-Class International League

日本国籍以外の選手のみが参加することができる。

「Ascension」という有志による海外コミュニティの独自レーティングシステム「Ascension Rating System」の上位6名が参加することができる。

A級リーグ

最高レート3300以上の選手のみが参加することができる。

レート3300代の人はB級を選択することもできる。

B~D級リーグ

好きなリーグを選択して参加することができる。昇格や降格は無い。

各リーグの目安のレートは下記の通り。

B級

最高レート3100~3399

C1級

最高レート2800~3099

C2級

最高レート2500~2799

D級

最高レート2500未満

S級リーグ戦績

※各スコアをクリックするとYouTubeの配信を開くことができます。

スクロールできます
ともくんdeltaのらすけやまだ勝-負得失点差順位
ともくん29-3030-2930-222-181
delta30-2929-3030-252-152
のらすけ29-3030-2930-282-123
やまだ22-3025-3028-300-3-154

チャレンジャー決定戦結果

新おいうリーグ第一回目では、ぴぽにあプロと30先をして勝ったらチャレンジャーリーグに参加することができる通称「門番戦」が行われました。

最大で1人2回まで挑戦することができます。
(かつてのおいうリーグでは挑戦回数の制限が無かった。)

挑戦者は25名、合計で36試合を行い、最終的に10名の選手がぴぽにあプロに勝利しました。

合計試合数

36

勝ち試合数

26

負け試合数

10

合計スコア

1009 – 915

戦者実況解説スコアYouTube配信
ともくんヨダソウマ17-30
ゆうきsym20-30
とりぱんshocole30-22
ちゃるめらーこんけあ30-29
ゆがるむヨダソウマ30-29
: oMASA30-24
のらすけmomoken27-30
SAKIdelta30-25
MATTYANあん30-21
OTshocole30-25
ぬえreoru30-28
ヨダソウマfron30-22
liveDIO30-27
リッキースラさん30-21
: o(2回目)ヨダソウマ30-20
かきfron29-30
やまだdelta30-29
のくreoru30-26
MATTYAN(2回目)MASA30-25
 ヨダ ソ ウマ(2回目)reoru30-21
とりぱん(2回目)ユニ30-24
Shiyotaこんけあ25-30
やまだ(2回目)fron24-30
スラさんsym30-20
catapheshocole30-24
のく(2回目)fron30-24
MGRユニ30-15
ちゃるめらー(2回目)delta30-27
スラさん(2回目)なしー30-13
live(2回目)fron22-30
SAKI(2回目)shocole30-28
ぬえ(2回目)ヨダソウマ25-30
OT(2回目)椎野30-21
ゆがるむ(2回目)DIO27-30
びっくりんごともくん30-25
deltasym13-30

チャレンジャーリーグ戦績

※各スコアをクリックするとYouTubeの配信を開くことができます。

Aブロック

スクロールできます
Shiyotalivedeltaゆがるむかきやまだ勝-負得失点順位
Shiyota30 – 2220 – 3030 – 2630 – 1530 – 294-1183
live22 – 3017 – 3030 – 1530 – 2228 – 302-304
delta30 – 2030 – 1730 – 1730 – 2526 – 304-1371
ゆがるむ26 – 3015 – 3017 – 3025 – 3026 – 300-5-416
かき15 – 3022 – 3025 – 3030 – 2518 – 301-4-355
やまだ29 – 3030 – 2830 – 2630 – 2630 – 184-1212

Bブロック

スクロールできます
SAKIのらすけぬえヨダソウマともくんゆうき勝-負得失点順位
SAKI19 – 3028 – 3025 – 3013 – 3019 – 300-5-466
のらすけ30 – 1930 – 1830 – 1928 – 3030 – 244-1382
ぬえ30 – 2818 – 3030 – 2916 – 3030 – 293-2-223
ヨダソウマ30 – 2519 – 3029 – 3026 – 3019 – 301-4-225
ともくん30 – 1330 – 2830 – 1630 – 2630 – 285-0391
ゆうき30 – 1924 – 3029 – 3030 – 1928 – 302-3134

マスターリーグ戦績

マスターリーグはTop-Class International LeagueもしくはA級リーグの各ブロック上位2名が参加することができるリーグです。

Aブロック

スクロールできます
symちゃるめらーMATTYANTSもんぬなぽ勝-負得失点順位
sym21 – 3030 – 2526 – 3030 – 2730 – 213-242
ちゃるめらー30 – 2130 – 1630 – 1830 – 1930 – 85-0681
MATTYAN25 – 3016 – 3026 – 3022 – 3030 – 241-4-256
TS30 – 2618 – 3030 – 2630 – 2420 – 303-2-83
もんぬ27 – 3019 – 3030 – 2224 – 3025 – 301-4-175
なぽ21 – 308 – 3024 – 3030 – 2030 – 252-3-224

Bブロック

スクロールできます
ぶーけまじぇすあんhovAclivなしーOT勝-負得失点順位
ぶーけ30 – 2221 – 3019 – 3028 – 3029 – 3023 – 301-5-386
まじぇす22 – 3025 – 3023 – 3030 – 2330 – 268 – 302-4-155
あん30 – 2130 – 2523 – 3030 – 2230 – 2519 – 304-293
hov30 – 1930 – 2330 – 2330 – 1626 – 3028 – 304-2332
Acliv30 – 2823 – 3022 – 3016 – 3016 – 3014 – 301-5-577
なしー30 – 2926 – 3025 – 3030 – 2630 – 1617 – 303-3-34
OT30 – 2330 – 830 – 1930 – 2830 – 1430 – 176-0711

Cブロック

スクロールできます
カキ様わっふるselvaむースラさんYoshi100_Aus勝-負得失点順位
カキ様26 – 3016 – 3030 – 2426 – 3030 – 102-344
わっふる30 – 2630 – 2930 – 2730 – 2630 – 105-0321
selva30 – 1629 – 3027 – 3030 – 2830 – 163-2262
むー24 – 3027 – 3030 – 2730 – 2230 – 213-2113
スラさん30 – 2626 – 3028 – 3022 – 3030 – 172-335
Yoshi100_Aus10 – 3010 – 3016 – 3021 – 3017 – 300-5-766

Dブロック

スクロールできます
一ノ瀬たすくぜよリクティアねもRICタイタンPonderion勝-負得失点順位
一ノ瀬たすく30 – 2930 – 2730 – 2630 – 1620 – 3024 – 304-264
ぜよ29 – 3020 – 3030 – 1728 – 3021 – 3024 – 301-5-155
リクティア27 – 3030 – 2030 – 2530 – 730 – 1830 – 285-1491
ねも26 – 3017 – 3025 – 3030 – 2326 – 3020 – 301-5-296
RIC16 – 3030 – 287 – 3023 – 3027 – 3024 – 301-5-517
タイタン30 – 2030 – 2118 – 3030 – 2630 – 2729 – 304-2133
Ponderion30 – 2430 – 2428 – 3030 – 2030 – 2430 – 295-1272

Top-Class International League戦績

スクロールできます
DdR_DanVillain.RYoshi100_AusHikuAcliv勝-負得失点順位
DdR_Dan – 21 – 3025 – 3026 – 3022 – 300-4-265
Villain.R30 – 21 – 29 – 3030 – 1526 – 302-2193
Yoshi100_Aus30 – 2530 – 29 – 30 – 1928 – 303-1151
Hiku30 – 2615 – 3019 – 30 – 30 – 292-2-214
Acliv30 – 2230 – 2630 – 2829 – 30 – 3-1132

A級リーグ戦績

Aブロック

スクロールできます
やまたけプロむーしなしなまんぐーあまひるPonderion勝-負得失点順位
やまたけプロ25 – 3019 – 3030 – 1130 – 2125 – 302-373
むー30 – 2530 – 2330 – 2019 – 3018 – 303-2-12
しなしなまん30 – 1923 – 3030 – 2627 – 3029 – 302-344
ぐー11 – 3020 – 3026 – 3030 – 2110 – 301-4-446
あまひる21 – 3030 – 1930 – 2721 – 3022 – 302-3-125
Ponderion30 – 2530 – 1830 – 2930 – 1030 – 225-0461

Bブロック

スクロールできます
こんけあOTshocoleえぬむらわっふるひろか勝-負得失点順位
こんけあ22 – 3026 – 3028 – 3017 – 3030 – 211-4-185
OT30 – 2230 – 1530 – 2326 – 3030 – 164-1402
shocole30 – 2615 – 3029 – 3025 – 3030 – 282-3-154
えぬむら30 – 2823 – 3030 – 2926 – 3030 – 273-2-53
わっふる30 – 1730 – 2630 – 2530 – 2630 – 135-0431
ひろか21 – 3016 – 3028 – 3027 – 3013 – 300-5-456

Cブロック

スクロールできます
39なしーふくいんるたhovアマリー勝-負得失点順位
3924 – 3030 – 1630 – 2817 – 3030 – 273-204
なしー30 – 2430 – 1530 – 2822 – 3030 – 204-1252
ふくいん16 – 3015 – 3028 – 3017 – 3028 – 300-5-466
るた28 – 3028 – 3030 – 2830 – 2930 – 283-213
hov30 – 1730 – 2230 – 1729 – 3030 – 254-1381
アマリー27 – 3020 – 3030 – 2828 – 3025 – 301-4-185

Dブロック

スクロールできます
椎野ガリバーselva13さいぽこにゃーんくるみもんぬ勝-負得失点順位
椎野28 – 3019 – 3030 – 2825 – 3030 – 262-3-124
ガリバー30 – 2825 – 3023 – 3019 – 3015 – 301-4-366
selva30 – 1930 – 2530 – 1730 – 1921 – 304-1312
13さいぽこにゃーん28 – 3030 – 2317 – 3030 – 2916 – 302-3-215
くるみ30 – 2530 – 1919 – 3029 – 3024 – 302-3-23
もんぬ26 – 3030 – 1530 – 2130 – 1630 – 244-1401

Eブロック

スクロールできます
RICredriferroユニDIOぶーけ勝-負得失点順位
RIC30 – 2630 – 2530 – 1721 – 3028 – 303-2112
redri26 – 3030 – 2627 – 3030 – 2330 – 293-254
ferro25 – 3026 – 3019 – 3030 – 2921 – 301-4-286
ユニ17 – 3030 – 2730 – 1930 – 1826 – 303-293
DIO30 – 2123 – 3029 – 3018 – 3029 – 301-4-125
ぶーけ30 – 2829 – 3030 – 2130 – 2630 – 294-1151

Fブロック

スクロールできます
cooktrとりぱんリクティアまじぇすいーどく勝-負得失点順位
coo26 – 3030 – 2815 – 3014 – 3030 – 202-3-235
ktr30 – 2622 – 3016 – 3025 – 3030 – 262-3-194
とりぱん28 – 3030 – 2219 – 3030 – 1930 – 183-2183
リクティア30 – 1530 – 1630 – 1929 – 3030 – 194-1501
まじぇす30 – 1430 – 2519 – 3030 – 2930 – 294-1122
いーどく20 – 3026 – 3018 – 3019 – 3029 – 300-5-386

Gブロック

スクロールできます
edoちゃるめらーヴぁすティッピーreoru一ノ瀬たすく勝-負得失点順位
edo21 – 3030 – 1930 – 2830 – 2119 – 303-223
ちゃるめらー30 – 2130 – 1830 – 1330 – 2630 – 175-0551
ヴぁす19 – 3018 – 3020 – 3027 – 3017 – 300-5-496
ティッピー28 – 3013 – 3030 – 2021 – 3019 – 301-4-295
reoru21 – 3026 – 3030 – 2730 – 2129 – 302-3-24
一ノ瀬たすく30 – 1917 – 3030 – 1730 – 1930 – 294-1232

Hブロック

スクロールできます
MATTYANjigもぜるカキ30かみ勝-負得失点順位
MATTYAN30 – 2130 – 2130 – 2030 – 1530 – 235-0501
jig21 – 3030 – 2524 – 3027 – 3029 – 301-4-146
もぜる21 – 3025 – 3022 – 3028 – 3030 – 141-4-85
カキ20 – 3030 – 2430 – 2230 – 2330 – 184-1232
3015 – 3030 – 2730 – 2823 – 3020 – 302-3-274
かみ23 – 3030 – 2914 – 3018 – 3030 – 202-3-243

Iブロック

スクロールできます
symしよたんNeeseペペペマンUmintonianぜよ勝-負得失点順位
sym30 – 1330 – 1530 – 2630 – 2129 – 304-1441
しよたん13 – 3022 – 3026 – 3024 – 3010 – 300-5-556
Neese15 – 3030 – 2230 – 2629 – 3030 – 263-204
ペペペマン26 – 3030 – 2626 – 3026 – 3021 – 301-4-175
Umintonian21 – 3030 – 2430 – 2930 – 2629 – 303-213
ぜよ30 – 2930 – 1026 – 3030 – 2130 – 294-1272

Jブロック

スクロールできます
きよらスラさんさくおたなぽ劣性遺伝子8462Duo,Are You Watching? Praise the TATEsun!Carbuncle勝-負得失点順位
きよら12 – 3026 – 3030 – 2530 – 1630 – 223-253
スラさん30 – 1230 – 2226 – 3030 – 1330 – 84-1611
さくおた30 – 2622 – 3023 – 3030 – 2430 – 223-234
なぽ25 – 3030 – 2630 – 2330 – 2430 – 284-1142
劣性遺伝子8462Duo,Are You Watching? Praise the TATEsun!16 – 3013 – 3024 – 3024 – 3027 – 300-5-466
Carbuncle22 – 308 – 3022 – 3028 – 3030 – 271-4-375

Kブロック

スクロールできます
ゆうりん23たMGRやまゆうあんタイタン勝-負得失点順位
ゆうりん30 – 2519 – 3030 – 2912 – 3022 – 302-3-314
23た25 – 3030 – 2829 – 3027 – 3024 – 301-4-136
MGR30 – 1928 – 3029 – 3028 – 3027 – 301-435
やまゆう29 – 3030 – 2930 – 2914 – 3026 – 302-3-193
あん30 – 1230 – 2730 – 2830 – 1415 – 304-1242
タイタン30 – 2230 – 2430 – 2730 – 2630 – 155-0361

Lブロック

スクロールできます
うまぽーれしのねもたけいひさTS勝-負得失点順位
うまぽーれ25 – 3025 – 3023 – 3028 – 3019 – 300-5-306
しの30 – 2528 – 3030 – 1330 – 1723 – 303-2263
ねも30 – 2530 – 2830 – 1730 – 2630 – 265-0281
30 – 2313 – 3017 – 3025 – 3017 – 301-4-415
たけいひさ30 – 2817 – 3026 – 3030 – 2519 – 302-3-214
TS30 – 1930 – 2326 – 3030 – 1730 – 194-1382

B級リーグ戦績

Aブロック

スクロールできます
さかもとゆいmeronjuしいくいんあゆたぬき!のなほさんばくびじょおくら勝-負得失点順位
さかもとゆい23 – 3030 – 2730 – 2529 – 3030 – 183-2123
meronju30 – 2329 – 3030 – 1330 – 1630 – 144-1531
しいくいん27 – 3030 – 2930 – 1630 – 1724 – 303-2192
あゆたぬき!25 – 3013 – 3016 – 3019 – 3022 – 300-5-556
のなほさん30 – 2916 – 3017 – 3030 – 1922 – 302-3-235
ばくびじょおくら18 – 3014 – 3030 – 2430 – 2230 – 223-2-64

Bブロック

スクロールできます
かなでれんれんのパズルゲームチャンネルlightnovelなかむーーー勝-負得失点順位
かなで30 – 1930 – 925 – 302-1282
れんれんのパズルゲームチャンネル19 – 3026 – 3022 – 300-3-264
lightnovel9 – 3030 – 2627 – 301-2-213
なかむーーー30 – 2530 – 2230 – 273-0191

Cブロック

スクロールできます
ふふふふマキマカラムししょーふとしさかすテルル勝-負得失点順位
ふふふふ24 – 3030 – 2930 – 1730 – 2130 – 224-1252
マキマ30 – 2430 – 2730 – 1630 – 2230 – 295-0321
カラムししょー29 – 3027 – 3030 – 1221 – 3030 – 272-383
ふとし17 – 3016 – 3012 – 3019 – 3021 – 300-5-656
さかす21 – 3022 – 3030 – 2130 – 1920 – 302-3-75
テルル22 – 3029 – 3027 – 3030 – 2130 – 202-374

Dブロック

スクロールできます
Brightfameつねめとばたしまいく勝-負得失点順位
Bright30 – 2627 – 3030 – 2730 – 2730 – 274-1102
fame26 – 3030 – 2130 – 2019 – 3030 – 253-293
つね30 – 2721 – 3015 – 3026 – 3030 – 272-3-224
めと27 – 3020 – 3030 – 1516 – 3028 – 301-4-146
ばたし27 – 3030 – 1930 – 2630 – 1630 – 284-1281
まいく27 – 3025 – 3027 – 3030 – 2828 – 301-4-115

Eブロック

スクロールできます
おのぴーのりまきペペロンチーしょっしーNotchiとあるたおぴん勝-負得失点順位
おのぴー30 – 2917 – 3030 – 2630 – 2630 – 244-122
のりまきペペロンチー29 – 3023 – 3030 – 2130 – 2630 – 173-2184
しょっしー30 – 1730 – 2316 – 3030 – 2630 – 264-1141
Notchi26 – 3021 – 3030 – 1630 – 1930 – 203-2223
とある26 – 3026 – 3026 – 3019 – 3027 – 300-5-266
たおぴん24 – 3017 – 3026 – 3020 – 3030 – 271-4-305

Fブロック

スクロールできます
naruぼのみる御園こねるやっつんだいち勝-負得失点順位
naru30 – 2630 – 2530 – 2027 – 3025 – 303-2113
ぼの26 – 3018 – 3020 – 3015 – 3022 – 300-5-496
みる25 – 3030 – 1830 – 2030 – 2130 – 194-1371
御園こねる20 – 3030 – 2020 – 3022 – 3030 – 212-3-95
やっつん30 – 2730 – 1521 – 3030 – 2225 – 303-2122
だいち30 – 2530 – 2219 – 3021 – 3030 – 253-2-24

Gブロック

スクロールできます
おうすけむにロブスターイシテンHinatoみっぴーしゅーまい勝-負得失点順位
おうすけ24 – 3030 – 2630 – 2429 – 3029 – 302-324
むにロブスター30 – 2421 – 3030 – 1430 – 2226 – 303-2173
イシテン26 – 3030 – 2130 – 2730 – 1530 – 264-1271
Hinato24 – 3014 – 3027 – 3030 – 2919 – 301-4-356
みっぴー30 – 2922 – 3015 – 3029 – 3020 – 301-4-335
しゅーまい30 – 2930 – 2626 – 3030 – 1930 – 204-1222

Hブロック

スクロールできます
428tevaしいなつばさなのアンナプルナはぎわらうどん勝-負得失点順位
42830 – 2230 – 1430 – 1230 – 1030 – 145-05061
teva22 – 3030 – 2130 – 1930 – 1830 – 194-1352
しいなつばさ14 – 3021 – 3030 – 2430 – 269 – 302-3-365
なの12 – 3019 – 3024 – 3030 – 2430 – 282-3-274
アンナプルナはぎわら10 – 3018 – 3026 – 3024 – 3026 – 300-5-466
うどん14 – 3019 – 3030 – 928 – 3030 – 262-3-43

Iブロック

スクロールできます
しませいやああおときとき勝-負得失点順位
しませい26 – 3010 – 3030 – 1616 – 3025 – 301-4-294
やあ30 – 2623 – 3030 – 2130 – 2630 – 224-1183
30 – 1030 – 2330 – 2428 – 3030 – 154-1461
あお16 – 3021 – 3024 – 3019 – 3030 – 191-4-295
30 – 1626 – 3030 – 2830 – 1930 – 134-1402
ときとき30 – 2522 – 3015 – 3019 – 3013 – 301-4-466

Jブロック

スクロールできます
おんぬisikoroKAYAfumiTerusaひゅうと勝-負得失点順位
30 – 2626 – 3030 – 2427 – 3026 – 302-3-13
おんぬ26 – 3030 – 2323 – 3023 – 3013 – 301-4-285
isikoro30 – 2623 – 3030 – 2820 – 3028 – 302-3-134
KAYA24 – 3030 – 2328 – 3020 – 304 – 301-4-376
fumi30 – 2730 – 2330 – 2030 – 2028 – 304-1282
Terusaひゅうと30 – 2630 – 1330 – 2830 – 430 – 285-0511

Kブロック

スクロールできます
ちょろちょろにらせろりどらzephyrichiyu勝-負得失点順位
ちょろちょろ30 – 2123 – 3012 – 3030 – 162-2-23
にらせろり21 – 3020 – 3013 – 3030 – 191-3-274
どら30 – 2330 – 2020 – 3030 – 203-1192
zephyr30 – 1230 – 1330 – 2030 – 184-0611
ichiyu16 – 3019 – 3020 – 3018 – 300-4-515

Lブロック

スクロールできます
トミーショットガンひゅんティールもるつくるみ勝-負得失点順位
トミーショットガン15 – 3021 – 3030 – 2925 – 301-3-284
ひゅん30 – 1523 – 3030 – 1330 – 233-1322
ティール30 – 2130 – 2330 – 1330 – 254-0381
もるつ29 – 3013 – 3013 – 3015 – 300-4-505
くるみ30 – 2523 – 3025 – 3030 – 152-283

Mブロック

スクロールできます
こじとみライカいくらあやとりっき~ムナ勝-負得失点順位
こじとみ29 – 3020 – 3013 – 3015 – 3025 – 300-5-486
ライカ30 – 2930 – 2730 – 2330 – 2530 – 225-0241
いくら30 – 2027 – 3030 – 2530 – 2430 – 254-1232
あやと30 – 1323 – 3025 – 3029 – 3030 – 132-3214
りっき~30 – 1525 – 3024 – 3030 – 2930 – 213-2143
ムナ30 – 2522 – 3025 – 3013 – 3021 – 301-4-345

Nブロック

スクロールできます
あ〜ちゃんじょにーいたばしそーなのかーanaguraa勝-負得失点順位
あ〜ちゃん29 – 3030 – 2030 – 2818 – 302-2-13
じょにー30 – 2920 – 3018 – 3020 – 301-3-334
いたばし20 – 3030 – 2011 – 3011 – 301-3-405
そーなのかー28 – 3030 – 1830 – 1128 – 302-2272
anaguraa30 – 1830 – 2030 – 1130 – 284-0471

Oブロック

スクロールできます
あべのいつきちゅあレネルジアPRRSANE勝-負得失点順位
あべの30 – 2521 – 3023 – 3030 – 2830 – 293-2-84
いつき25 – 3022 – 3019 – 3029 – 3030 – 261-4-215
ちゅあ30 – 2130 – 2226 – 3030 – 2730 – 244-1221
レネルジア30 – 2330 – 1930 – 2623 – 3030 – 244-1212
PRR28 – 3030 – 2927 – 3030 – 2330 – 263-273
SANE29 – 3026 – 3024 – 3024 – 3026 – 300-5-216

Pブロック

スクロールできます
さつまりこAIイブCranberryはまちよし勝-負得失点順位
さつまりこ29 – 3028 – 3030 – 2030 – 2624 – 302-354
AI30 – 2930 – 2530 – 2030 – 1515 – 304-1162
イブ30 – 2825 – 3030 – 2030 – 2427 – 303-2103
Cranberry20 – 3020 – 3020 – 3026 – 306 – 300-5-586
はまち26 – 3015 – 3024 – 3030 – 2620 – 301-4-315
よし30 – 2430 – 1530 – 2730 – 630 – 205-0581

C1級リーグ戦績

Aブロック

スクロールできます
いりみどこけし安息香酸ささすまdollyミゲル勝-負得失点順位
いりみど8 – 3011 – 3021 – 3029 – 3016 – 300-5-656
こけし30 – 825 – 3030 – 2926 – 3020 – 302-344
安息香酸30 – 1130 – 2524 – 3026 – 3019 – 302-335
ささすま30 – 2129 – 3030 – 2425 – 3029 – 302-383
dolly30 – 2930 – 2630 – 2630 – 2516 – 304-102
ミゲル30 – 1630 – 2030 – 1930 – 2930 – 165-0501

Bブロック

スクロールできます
ゆうぞうみぴakaiyukihkt268jackun勝-負得失点順位
ゆうぞう30 – 2323 – 3017 – 3030 – 172-203
みぴ23 – 3010 – 3021 – 3030 – 251-3-314
akaiyuki30 – 2330 – 1030 – 2030 – 74-0601
hkt26830 – 1730 – 2120 – 3030 – 163-1262
jackun17 – 3025 – 307 – 3016 – 300-4-555

Cブロック

スクロールできます
しまえながのみぎあしZOスバルほどう安藤りんご勝-負得失点順位
しまえながのみぎあし30 – 2130 – 1730 – 2126 – 303-1272
ZO21 – 3030 – 2330 – 1617 – 302-2-13
スバル17 – 3023 – 3015 – 308 – 300-4-575
ほどう21 – 3016 – 3030 – 1510 – 301-3-284
安藤りんご30 – 2630 – 1730 – 830 – 104-0591

Dブロック

スクロールできます
のどぐろあーるクサノアニマルシェフK.K.さえ勝-負得失点順位
のどぐろ9 – 3014 – 3023 – 3030 – 1630 – 92-3-94
あーる30 – 930 – 2930 – 2730 – 730 – 115-0671
クサノアニマル30 – 1429 – 3030 – 2630 – 1330 – 184-1482
シェフ30 – 2327 – 3026 – 3030 – 430 – 243-2323
K.K.16 – 307 – 3013 – 304 – 3010 – 300-5-1006
さえ9 – 3011 – 3018 – 3024 – 3030 – 101-4-385

Eブロック

スクロールできます
かっぱ美味しいYu____カピるんチャラしゅうっち2nd勝-負得失点順位
かっぱ美味しい20 – 3019 – 3020 – 3029 – 300-4-325
Yu____30 – 2030 – 2730 – 1326 – 303-1261
カピるん30 – 1927 – 3019 – 3013 – 301-3-204
チャラ30 – 2013 – 3030 – 1930 – 253-193
しゅうっち2nd30 – 2930 – 2630 – 1325 – 303-1172

Fブロック

スクロールできます
白餡蜜saeこばどんkei_chcoruムネ勝-負得失点順位
白餡蜜30 – 2417 – 3023 – 3015 – 301-3-294
sae24 – 3018 – 3017 – 309 – 300-4-525
こばどん30 – 1730 – 1830 – 2125 – 303-1292
kei_chcoru30 – 2330 – 1721 – 309 – 302-2-103
ムネ30 – 1530 – 930 – 2530 – 94-0621

Gブロック

スクロールできます
zanKooparywasaviふみちゃんtaijix勝-負得失点順位
zan24 – 3030 – 2512 – 3028 – 301-3-214
Koopary30 – 2430 – 1826 – 3030 – 133-1312
wasavi25 – 3018 – 3023 – 3030 – 221-3-163
ふみちゃん30 – 1230 – 2630 – 2330 – 134-0461
taijix30 – 2813 – 3022 – 3013 – 301-3-405

Hブロック

スクロールできます
すけぞーAKHUAふゆきとっとオートンしょうがくよねんせい勝-負得失点順位
すけぞー25 – 3030 – 2130 – 2428 – 3030 – 253-2132
AKHUA30 – 2530 – 2130 – 1830 – 1830 – 235-0451
ふゆき21 – 3021 – 3030 – 1623 – 3030 – 262-3-74
とっと24 – 3018 – 3016 – 3022 – 3030 – 281-4-386
オートン30 – 2818 – 3030 – 2330 – 2224 – 303-2-13
しょうがくよねんせい25 – 3023 – 3026 – 3028 – 3030 – 241-4-125

Iブロック

スクロールできます
ヒロキイワシナミンティmoneれれれのれんこんmto勝-負得失点順位
ヒロキ30 – 2230 – 2616 – 3030 – 2021 – 303-2-13
イワシナ22 – 3030 – 2117 – 3025 – 3011 – 301-4-365
ミンティ26 – 3021 – 3024 – 3016 – 3011 – 300-5-526
mone30 – 1630 – 1730 – 2430 – 1630 – 275-0501
れれれのれんこん20 – 3030 – 2530 – 1616 – 3025 – 302-3-104
mto30 – 2130 – 1130 – 1127 – 3030 – 254-1492

Jブロック

スクロールできます
青色すずなとものみちゃ☆あい☆ようなオティヌス勝-負得失点順位
青色26 – 3021 – 3030 – 2521 – 3030 – 122-314
すずな30 – 2621 – 3029 – 3030 – 1430 – 243-2163
とものみちゃ30 – 2130 – 2130 – 2930 – 1130 – 205-0481
☆あい☆25 – 3030 – 2929 – 3030 – 1730 – 173-2212
ような30 – 2114 – 3011 – 3017 – 3030 – 232-3-325
オティヌス12 – 3024 – 3020 – 3017 – 3023 – 300-5-546

Kブロック

スクロールできます
ムッキーcolacandypocarisコモタゆすと勝-負得失点順位
ムッキー16 – 3030 – 2930 – 2830 – 263-1-72
colacandy30 – 1630 – 1430 – 2930 – 264-0351
pocaris29 – 3014 – 3017 – 3017 – 300-4-435
コモタ28 – 3029 – 3030 – 1730 – 242-2163
ゆすと26 – 3026 – 3030 – 1724 – 301-3-14

Lブロック

スクロールできます
COM0ばんくるOldManTwはんばーぐえだscibean勝-負得失点順位
COM016 – 3029 – 3013 – 3017 – 3014 – 300-5-616
ばんくる30 – 1628 – 3017 – 3016 – 3015 – 301-4-305
OldManTw30 – 2930 – 2816 – 3012 – 3017 – 302-3-424
はんばーぐ30 – 1330 – 1730 – 1620 – 3019 – 303-2233
えだ30 – 1730 – 1630 – 1230 – 2020 – 304-1452
scibean30 – 1430 – 1530 – 1730 – 1930 – 205-0651

Mブロック

スクロールできます
いかなっつやまかたおながいもiwaßingenぐらんで勝-負得失点順位
いかなっつ30 – 930 – 2530 – 2227 – 3030 – 194-1422
やま9 – 308 – 3017 – 3024 – 3018 – 300-5-746
かたお25 – 3030 – 830 – 2027 – 3030 – 193-2353
ながいも22 – 3030 – 1720 – 3022 – 3028 – 301-4-155
iwaßingen30 – 2730 – 2430 – 2730 – 2230 – 235-0271
ぐらんで19 – 3030 – 1819 – 3030 – 2823 – 302-3-154

Nブロック

スクロールできます
あえろ沢RiTZaタヌキたぴおか3ごうゆりかもめABflyman勝-負得失点順位
あえろ沢27 – 3016 – 3017 – 3019 – 3021 – 300-5-506
RiTZa30 – 2730 – 2324 – 3030 – 2928 – 303-233
タヌキ30 – 1623 – 3017 – 3027 – 3030 – 242-3-35
たぴおか3ごう30 – 1730 – 2430 – 1717 – 3030 – 164-1331
ゆりかもめ30 – 1929 – 3030 – 2730 – 1726 – 303-2222
ABflyman30 – 2130 – 2824 – 3016 – 3030 – 263-2-54

Oブロック

スクロールできます
かりんさなこサンkpTHEモアイアノンにごうきナナセ勝-負得失点順位
かりん30 – 1528 – 3030 – 2030 – 1830 – 154-1502
さなこサン15 – 3027 – 3024 – 3026 – 3030 – 261-4-245
kp30 – 2830 – 2730 – 2730 – 2230 – 235-0231
THEモアイ20 – 3030 – 2427 – 3027 – 3022 – 301-4-184
アノンにごうき18 – 3030 – 2622 – 3030 – 2730 – 183-2-13
ナナセ15 – 3026 – 3023 – 3030 – 2218 – 301-4-306

Pブロック

スクロールできます
rai(ゆっきぃ)ときわももかL☆いーちゃんのでし如月ふわりー勝-負得失点順位
rai(ゆっきぃ)21 – 3014 – 3020 – 3019 – 3029 – 300-5-476
ときわ30 – 2130 – 2720 – 3026 – 3030 – 233-254
