
第一回
新おいうリーグ結果・戦績
新おいうリーグ
結果・戦績
新おいうリーグとは?
新おいうリーグとはNintendo Switch版のパズルゲーム『ぷよぷよeスポーツ』のを使用したリーグ形式の大会です。
JeSU公認のプロライセンスも持っているぴぽにあプロが主催しているコミュニティ最大規模のユーザ大会です。
詳しくはこちらの公式ホームページ参照してください。


新おいうリーグ第一回目では、S級リーグ、マスターリーグ、A~D級リーグなど、各階級に分かれたリーグ形式で行われ、合計350名以上が参加しました。
2024年9月15日のチャレンジャー決定戦(ぴぽにあ vs ともくん)からスタートし、2025年3月23日に行われたS級リーグの最終戦(ともくん vs delta)にて、約5か月にも及ぶ長いリーグは幕を閉じました。

各リーグの階級分け
上にいくほど参加難易度が高くなります。
S級リーグ
チャレンジャーリーグの各グループの上位2名のみ進むことができる。
チャレンジャーリーグ
新おいうリーグの第一回目では、レート3500以上を達成したことがある人のみがぴぽにあプロに挑戦することができ、ぴぽにあに勝利した人がチャレンジャーリーグの参加資格を得られる。ぴぽにあへの挑戦は2回まで行うことができる。
定員は12名で、6人ずつの2グループに分かれてリーグ戦が行われた。
ぴぽにあプロとのチャレンジャー決定戦では10名の選手が決まり、残りの2名は後日挑戦者同士のトーナメントで決定した。
マスターリーグ
A級リーグの各グループとTop-Class International Leagueの上位2名のみが進むことができる。
Top-Class International League
日本国籍以外の選手のみが参加することができる。
「Ascension」という有志による海外コミュニティの独自レーティングシステム「Ascension Rating System」の上位6名が参加することができる。
A級リーグ
最高レート3300以上の選手のみが参加することができる。
レート3300代の人はB級を選択することもできる。
B~D級リーグ
好きなリーグを選択して参加することができる。昇格や降格は無い。
各リーグの目安のレートは下記の通り。
- B級
最高レート3100~3399
- C1級
最高レート2800~3099
- C2級
最高レート2500~2799
- D級
最高レート2500未満
チャレンジャー決定戦結果

新おいうリーグ第一回目では、ぴぽにあプロと30先をして勝ったらチャレンジャーリーグに参加することができる通称「門番戦」が行われました。
最大で1人2回まで挑戦することができます。
(かつてのおいうリーグでは挑戦回数の制限が無かった。)
挑戦者は25名、合計で36試合を行い、最終的に10名の選手がぴぽにあプロに勝利しました。
合計試合数
36
勝ち試合数
26
負け試合数
10
合計スコア
1009 – 915
挑戦者 | 実況解説 | スコア | YouTube配信 |
---|---|---|---|
ともくん | ヨダソウマ | 17-30 | ▶ |
ゆうき | sym | 20-30 | ▶ |
とりぱん | shocole | 30-22 | ▶ |
ちゃるめらー | こんけあ | 30-29 | ▶ |
ゆがるむ | ヨダソウマ | 30-29 | ▶ |
: o | MASA | 30-24 | ▶ |
のらすけ | momoken | 27-30 | ▶ |
SAKI | delta | 30-25 | ▶ |
MATTYAN | あん | 30-21 | ▶ |
OT | shocole | 30-25 | ▶ |
ぬえ | reoru | 30-28 | ▶ |
ヨダソウマ | fron | 30-22 | ▶ |
live | DIO | 30-27 | ▶ |
リッキー | スラさん | 30-21 | ▶ |
: o(2回目) | ヨダソウマ | 30-20 | ▶ |
かき | fron | 29-30 | ▶ |
やまだ | delta | 30-29 | ▶ |
のく | reoru | 30-26 | ▶ |
MATTYAN(2回目) | MASA | 30-25 | ▶ |
ヨダ ソ ウマ(2回目) | reoru | 30-21 | ▶ |
とりぱん(2回目) | ユニ | 30-24 | ▶ |
Shiyota | こんけあ | 25-30 | ▶ |
やまだ(2回目) | fron | 24-30 | ▶ |
スラさん | sym | 30-20 | ▶ |
cataphe | shocole | 30-24 | ▶ |
のく(2回目) | fron | 30-24 | ▶ |
MGR | ユニ | 30-15 | ▶ |
ちゃるめらー(2回目) | delta | 30-27 | ▶ |
スラさん(2回目) | なしー | 30-13 | ▶ |
live(2回目) | fron | 22-30 | ▶ |
SAKI(2回目) | shocole | 30-28 | ▶ |
ぬえ(2回目) | ヨダソウマ | 25-30 | ▶ |
OT(2回目) | 椎野 | 30-21 | ▶ |
ゆがるむ(2回目) | DIO | 27-30 | ▶ |
びっくりんご | ともくん | 30-25 | ▶ |
delta | sym | 13-30 | ▶ |
チャレンジャーリーグ戦績
※各スコアをクリックするとYouTubeの配信を開くことができます。
Aブロック
Shiyota | live | delta | ゆがるむ | かき | やまだ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shiyota | – | 30 – 22 | 20 – 30 | 30 – 26 | 30 – 15 | 30 – 29 | 4-1 | 18 | 3 |
live | 22 – 30 | – | 17 – 30 | 30 – 15 | 30 – 22 | 28 – 30 | 2-3 | 0 | 4 |
delta | 30 – 20 | 30 – 17 | – | 30 – 17 | 30 – 25 | 26 – 30 | 4-1 | 37 | 1 |
ゆがるむ | 26 – 30 | 15 – 30 | 17 – 30 | – | 25 – 30 | 26 – 30 | 0-5 | -41 | 6 |
かき | 15 – 30 | 22 – 30 | 25 – 30 | 30 – 25 | – | 18 – 30 | 1-4 | -35 | 5 |
やまだ | 29 – 30 | 30 – 28 | 30 – 26 | 30 – 26 | 30 – 18 | – | 4-1 | 21 | 2 |
Bブロック
SAKI | のらすけ | ぬえ | ヨダソウマ | ともくん | ゆうき | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKI | – | 19 – 30 | 28 – 30 | 25 – 30 | 13 – 30 | 19 – 30 | 0-5 | -46 | 6 |
のらすけ | 30 – 19 | – | 30 – 18 | 30 – 19 | 28 – 30 | 30 – 24 | 4-1 | 38 | 2 |
ぬえ | 30 – 28 | 18 – 30 | – | 30 – 29 | 16 – 30 | 30 – 29 | 3-2 | -22 | 3 |
ヨダソウマ | 30 – 25 | 19 – 30 | 29 – 30 | – | 26 – 30 | 19 – 30 | 1-4 | -22 | 5 |
ともくん | 30 – 13 | 30 – 28 | 30 – 16 | 30 – 26 | – | 30 – 28 | 5-0 | 39 | 1 |
ゆうき | 30 – 19 | 24 – 30 | 29 – 30 | 30 – 19 | 28 – 30 | – | 2-3 | 13 | 4 |
マスターリーグ戦績
マスターリーグはTop-Class International LeagueもしくはA級リーグの各ブロック上位2名が参加することができるリーグです。
Aブロック
sym | ちゃるめらー | MATTYAN | TS | もんぬ | なぽ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sym | – | 21 – 30 | 30 – 25 | 26 – 30 | 30 – 27 | 30 – 21 | 3-2 | 4 | 2 |
ちゃるめらー | 30 – 21 | – | 30 – 16 | 30 – 18 | 30 – 19 | 30 – 8 | 5-0 | 68 | 1 |
MATTYAN | 25 – 30 | 16 – 30 | – | 26 – 30 | 22 – 30 | 30 – 24 | 1-4 | -25 | 6 |
TS | 30 – 26 | 18 – 30 | 30 – 26 | – | 30 – 24 | 20 – 30 | 3-2 | -8 | 3 |
もんぬ | 27 – 30 | 19 – 30 | 30 – 22 | 24 – 30 | – | 25 – 30 | 1-4 | -17 | 5 |
なぽ | 21 – 30 | 8 – 30 | 24 – 30 | 30 – 20 | 30 – 25 | – | 2-3 | -22 | 4 |
Bブロック
ぶーけ | まじぇす | あん | hov | Acliv | なしー | OT | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶーけ | – | 30 – 22 | 21 – 30 | 19 – 30 | 28 – 30 | 29 – 30 | 23 – 30 | 1-5 | -38 | 6 |
まじぇす | 22 – 30 | – | 25 – 30 | 23 – 30 | 30 – 23 | 30 – 26 | 8 – 30 | 2-4 | -15 | 5 |
あん | 30 – 21 | 30 – 25 | – | 23 – 30 | 30 – 22 | 30 – 25 | 19 – 30 | 4-2 | 9 | 3 |
hov | 30 – 19 | 30 – 23 | 30 – 23 | – | 30 – 16 | 26 – 30 | 28 – 30 | 4-2 | 33 | 2 |
Acliv | 30 – 28 | 23 – 30 | 22 – 30 | 16 – 30 | – | 16 – 30 | 14 – 30 | 1-5 | -57 | 7 |
なしー | 30 – 29 | 26 – 30 | 25 – 30 | 30 – 26 | 30 – 16 | – | 17 – 30 | 3-3 | -3 | 4 |
OT | 30 – 23 | 30 – 8 | 30 – 19 | 30 – 28 | 30 – 14 | 30 – 17 | – | 6-0 | 71 | 1 |
Cブロック
カキ様 | わっふる | selva | むー | スラさん | Yoshi100_Aus | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カキ様 | – | 26 – 30 | 16 – 30 | 30 – 24 | 26 – 30 | 30 – 10 | 2-3 | 4 | 4 |
わっふる | 30 – 26 | – | 30 – 29 | 30 – 27 | 30 – 26 | 30 – 10 | 5-0 | 32 | 1 |
selva | 30 – 16 | 29 – 30 | – | 27 – 30 | 30 – 28 | 30 – 16 | 3-2 | 26 | 2 |
むー | 24 – 30 | 27 – 30 | 30 – 27 | – | 30 – 22 | 30 – 21 | 3-2 | 11 | 3 |
スラさん | 30 – 26 | 26 – 30 | 28 – 30 | 22 – 30 | – | 30 – 17 | 2-3 | 3 | 5 |
Yoshi100_Aus | 10 – 30 | 10 – 30 | 16 – 30 | 21 – 30 | 17 – 30 | – | 0-5 | -76 | 6 |
Dブロック
一ノ瀬たすく | ぜよ | リクティア | ねも | RIC | タイタン | Ponderion | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一ノ瀬たすく | – | 30 – 29 | 30 – 27 | 30 – 26 | 30 – 16 | 20 – 30 | 24 – 30 | 4-2 | 6 | 4 |
ぜよ | 29 – 30 | – | 20 – 30 | 30 – 17 | 28 – 30 | 21 – 30 | 24 – 30 | 1-5 | -15 | 5 |
リクティア | 27 – 30 | 30 – 20 | – | 30 – 25 | 30 – 7 | 30 – 18 | 30 – 28 | 5-1 | 49 | 1 |
ねも | 26 – 30 | 17 – 30 | 25 – 30 | – | 30 – 23 | 26 – 30 | 20 – 30 | 1-5 | -29 | 6 |
RIC | 16 – 30 | 30 – 28 | 7 – 30 | 23 – 30 | – | 27 – 30 | 24 – 30 | 1-5 | -51 | 7 |
タイタン | 30 – 20 | 30 – 21 | 18 – 30 | 30 – 26 | 30 – 27 | – | 29 – 30 | 4-2 | 13 | 3 |
Ponderion | 30 – 24 | 30 – 24 | 28 – 30 | 30 – 20 | 30 – 24 | 30 – 29 | – | 5-1 | 27 | 2 |
Top-Class International League戦績
A級リーグ戦績
Aブロック
やまたけプロ | むー | しなしなまん | ぐー | あまひる | Ponderion | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やまたけプロ | – | 25 – 30 | 19 – 30 | 30 – 11 | 30 – 21 | 25 – 30 | 2-3 | 7 | 3 |
むー | 30 – 25 | – | 30 – 23 | 30 – 20 | 19 – 30 | 18 – 30 | 3-2 | -1 | 2 |
しなしなまん | 30 – 19 | 23 – 30 | – | 30 – 26 | 27 – 30 | 29 – 30 | 2-3 | 4 | 4 |
ぐー | 11 – 30 | 20 – 30 | 26 – 30 | – | 30 – 21 | 10 – 30 | 1-4 | -44 | 6 |
あまひる | 21 – 30 | 30 – 19 | 30 – 27 | 21 – 30 | – | 22 – 30 | 2-3 | -12 | 5 |
Ponderion | 30 – 25 | 30 – 18 | 30 – 29 | 30 – 10 | 30 – 22 | – | 5-0 | 46 | 1 |
Bブロック
こんけあ | OT | shocole | えぬむら | わっふる | ひろか | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんけあ | – | 22 – 30 | 26 – 30 | 28 – 30 | 17 – 30 | 30 – 21 | 1-4 | -18 | 5 |
OT | 30 – 22 | – | 30 – 15 | 30 – 23 | 26 – 30 | 30 – 16 | 4-1 | 40 | 2 |
shocole | 30 – 26 | 15 – 30 | – | 29 – 30 | 25 – 30 | 30 – 28 | 2-3 | -15 | 4 |
えぬむら | 30 – 28 | 23 – 30 | 30 – 29 | – | 26 – 30 | 30 – 27 | 3-2 | -5 | 3 |
わっふる | 30 – 17 | 30 – 26 | 30 – 25 | 30 – 26 | – | 30 – 13 | 5-0 | 43 | 1 |
ひろか | 21 – 30 | 16 – 30 | 28 – 30 | 27 – 30 | 13 – 30 | – | 0-5 | -45 | 6 |
Cブロック
39 | なしー | ふくいん | るた | hov | アマリー | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | – | 24 – 30 | 30 – 16 | 30 – 28 | 17 – 30 | 30 – 27 | 3-2 | 0 | 4 |
なしー | 30 – 24 | – | 30 – 15 | 30 – 28 | 22 – 30 | 30 – 20 | 4-1 | 25 | 2 |
ふくいん | 16 – 30 | 15 – 30 | – | 28 – 30 | 17 – 30 | 28 – 30 | 0-5 | -46 | 6 |
るた | 28 – 30 | 28 – 30 | 30 – 28 | – | 30 – 29 | 30 – 28 | 3-2 | 1 | 3 |
hov | 30 – 17 | 30 – 22 | 30 – 17 | 29 – 30 | – | 30 – 25 | 4-1 | 38 | 1 |
アマリー | 27 – 30 | 20 – 30 | 30 – 28 | 28 – 30 | 25 – 30 | – | 1-4 | -18 | 5 |
Dブロック
椎野 | ガリバー | selva | 13さいぽこにゃーん | くるみ | もんぬ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
椎野 | – | 28 – 30 | 19 – 30 | 30 – 28 | 25 – 30 | 30 – 26 | 2-3 | -12 | 4 |
ガリバー | 30 – 28 | – | 25 – 30 | 23 – 30 | 19 – 30 | 15 – 30 | 1-4 | -36 | 6 |
selva | 30 – 19 | 30 – 25 | – | 30 – 17 | 30 – 19 | 21 – 30 | 4-1 | 31 | 2 |
13さいぽこにゃーん | 28 – 30 | 30 – 23 | 17 – 30 | – | 30 – 29 | 16 – 30 | 2-3 | -21 | 5 |
くるみ | 30 – 25 | 30 – 19 | 19 – 30 | 29 – 30 | – | 24 – 30 | 2-3 | -2 | 3 |
もんぬ | 26 – 30 | 30 – 15 | 30 – 21 | 30 – 16 | 30 – 24 | – | 4-1 | 40 | 1 |
Eブロック
RIC | redri | ferro | ユニ | DIO | ぶーけ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIC | – | 30 – 26 | 30 – 25 | 30 – 17 | 21 – 30 | 28 – 30 | 3-2 | 11 | 2 |
redri | 26 – 30 | – | 30 – 26 | 27 – 30 | 30 – 23 | 30 – 29 | 3-2 | 5 | 4 |
ferro | 25 – 30 | 26 – 30 | – | 19 – 30 | 30 – 29 | 21 – 30 | 1-4 | -28 | 6 |
ユニ | 17 – 30 | 30 – 27 | 30 – 19 | – | 30 – 18 | 26 – 30 | 3-2 | 9 | 3 |
DIO | 30 – 21 | 23 – 30 | 29 – 30 | 18 – 30 | – | 29 – 30 | 1-4 | -12 | 5 |
ぶーけ | 30 – 28 | 29 – 30 | 30 – 21 | 30 – 26 | 30 – 29 | – | 4-1 | 15 | 1 |
Fブロック
coo | ktr | とりぱん | リクティア | まじぇす | いーどく | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
coo | – | 26 – 30 | 30 – 28 | 15 – 30 | 14 – 30 | 30 – 20 | 2-3 | -23 | 5 |
ktr | 30 – 26 | – | 22 – 30 | 16 – 30 | 25 – 30 | 30 – 26 | 2-3 | -19 | 4 |
とりぱん | 28 – 30 | 30 – 22 | – | 19 – 30 | 30 – 19 | 30 – 18 | 3-2 | 18 | 3 |
リクティア | 30 – 15 | 30 – 16 | 30 – 19 | – | 29 – 30 | 30 – 19 | 4-1 | 50 | 1 |
まじぇす | 30 – 14 | 30 – 25 | 19 – 30 | 30 – 29 | – | 30 – 29 | 4-1 | 12 | 2 |
いーどく | 20 – 30 | 26 – 30 | 18 – 30 | 19 – 30 | 29 – 30 | – | 0-5 | -38 | 6 |
Gブロック
edo | ちゃるめらー | ヴぁす | ティッピー | reoru | 一ノ瀬たすく | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edo | – | 21 – 30 | 30 – 19 | 30 – 28 | 30 – 21 | 19 – 30 | 3-2 | 2 | 3 |
ちゃるめらー | 30 – 21 | – | 30 – 18 | 30 – 13 | 30 – 26 | 30 – 17 | 5-0 | 55 | 1 |
ヴぁす | 19 – 30 | 18 – 30 | – | 20 – 30 | 27 – 30 | 17 – 30 | 0-5 | -49 | 6 |
ティッピー | 28 – 30 | 13 – 30 | 30 – 20 | – | 21 – 30 | 19 – 30 | 1-4 | -29 | 5 |
reoru | 21 – 30 | 26 – 30 | 30 – 27 | 30 – 21 | – | 29 – 30 | 2-3 | -2 | 4 |
一ノ瀬たすく | 30 – 19 | 17 – 30 | 30 – 17 | 30 – 19 | 30 – 29 | – | 4-1 | 23 | 2 |
Hブロック
MATTYAN | jig | もぜる | カキ | 30 | かみ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTYAN | – | 30 – 21 | 30 – 21 | 30 – 20 | 30 – 15 | 30 – 23 | 5-0 | 50 | 1 |
jig | 21 – 30 | – | 30 – 25 | 24 – 30 | 27 – 30 | 29 – 30 | 1-4 | -14 | 6 |
もぜる | 21 – 30 | 25 – 30 | – | 22 – 30 | 28 – 30 | 30 – 14 | 1-4 | -8 | 5 |
カキ | 20 – 30 | 30 – 24 | 30 – 22 | – | 30 – 23 | 30 – 18 | 4-1 | 23 | 2 |
30 | 15 – 30 | 30 – 27 | 30 – 28 | 23 – 30 | – | 20 – 30 | 2-3 | -27 | 4 |
かみ | 23 – 30 | 30 – 29 | 14 – 30 | 18 – 30 | 30 – 20 | – | 2-3 | -24 | 3 |
Iブロック
sym | しよたん | Neese | ペペペマン | Umintonian | ぜよ | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sym | – | 30 – 13 | 30 – 15 | 30 – 26 | 30 – 21 | 29 – 30 | 4-1 | 44 | 1 |
しよたん | 13 – 30 | – | 22 – 30 | 26 – 30 | 24 – 30 | 10 – 30 | 0-5 | -55 | 6 |
Neese | 15 – 30 | 30 – 22 | – | 30 – 26 | 29 – 30 | 30 – 26 | 3-2 | 0 | 4 |
ペペペマン | 26 – 30 | 30 – 26 | 26 – 30 | – | 26 – 30 | 21 – 30 | 1-4 | -17 | 5 |
Umintonian | 21 – 30 | 30 – 24 | 30 – 29 | 30 – 26 | – | 29 – 30 | 3-2 | 1 | 3 |
ぜよ | 30 – 29 | 30 – 10 | 26 – 30 | 30 – 21 | 30 – 29 | – | 4-1 | 27 | 2 |
Jブロック
きよら | スラさん | さくおた | なぽ | 劣性遺伝子8462Duo,Are You Watching? Praise the TATEsun! | Carbuncle | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きよら | – | 12 – 30 | 26 – 30 | 30 – 25 | 30 – 16 | 30 – 22 | 3-2 | 5 | 3 |
スラさん | 30 – 12 | – | 30 – 22 | 26 – 30 | 30 – 13 | 30 – 8 | 4-1 | 61 | 1 |
さくおた | 30 – 26 | 22 – 30 | – | 23 – 30 | 30 – 24 | 30 – 22 | 3-2 | 3 | 4 |
なぽ | 25 – 30 | 30 – 26 | 30 – 23 | – | 30 – 24 | 30 – 28 | 4-1 | 14 | 2 |
劣性遺伝子8462Duo,Are You Watching? Praise the TATEsun! | 16 – 30 | 13 – 30 | 24 – 30 | 24 – 30 | – | 27 – 30 | 0-5 | -46 | 6 |
Carbuncle | 22 – 30 | 8 – 30 | 22 – 30 | 28 – 30 | 30 – 27 | – | 1-4 | -37 | 5 |
Kブロック
ゆうりん | 23た | MGR | やまゆう | あん | タイタン | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゆうりん | – | 30 – 25 | 19 – 30 | 30 – 29 | 12 – 30 | 22 – 30 | 2-3 | -31 | 4 |
23た | 25 – 30 | – | 30 – 28 | 29 – 30 | 27 – 30 | 24 – 30 | 1-4 | -13 | 6 |
MGR | 30 – 19 | 28 – 30 | – | 29 – 30 | 28 – 30 | 27 – 30 | 1-4 | 3 | 5 |
やまゆう | 29 – 30 | 30 – 29 | 30 – 29 | – | 14 – 30 | 26 – 30 | 2-3 | -19 | 3 |
あん | 30 – 12 | 30 – 27 | 30 – 28 | 30 – 14 | – | 15 – 30 | 4-1 | 24 | 2 |
タイタン | 30 – 22 | 30 – 24 | 30 – 27 | 30 – 26 | 30 – 15 | – | 5-0 | 36 | 1 |
Lブロック
B級リーグ戦績
Aブロック
さかもとゆい | meronju | しいくいん | あゆたぬき! | のなほさん | ばくびじょおくら | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さかもとゆい | – | 23 – 30 | 30 – 27 | 30 – 25 | 29 – 30 | 30 – 18 | 3-2 | 12 | 3 |
meronju | 30 – 23 | – | 29 – 30 | 30 – 13 | 30 – 16 | 30 – 14 | 4-1 | 53 | 1 |
しいくいん | 27 – 30 | 30 – 29 | – | 30 – 16 | 30 – 17 | 24 – 30 | 3-2 | 19 | 2 |
あゆたぬき! | 25 – 30 | 13 – 30 | 16 – 30 | – | 19 – 30 | 22 – 30 | 0-5 | -55 | 6 |
のなほさん | 30 – 29 | 16 – 30 | 17 – 30 | 30 – 19 | – | 22 – 30 | 2-3 | -23 | 5 |
ばくびじょおくら | 18 – 30 | 14 – 30 | 30 – 24 | 30 – 22 | 30 – 22 | – | 3-2 | -6 | 4 |
Bブロック
かなで | れんれんのパズルゲームチャンネル | lightnovel | なかむーーー | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
かなで | – | 30 – 19 | 30 – 9 | 25 – 30 | 2-1 | 28 | 2 |
れんれんのパズルゲームチャンネル | 19 – 30 | – | 26 – 30 | 22 – 30 | 0-3 | -26 | 4 |
lightnovel | 9 – 30 | 30 – 26 | – | 27 – 30 | 1-2 | -21 | 3 |
なかむーーー | 30 – 25 | 30 – 22 | 30 – 27 | – | 3-0 | 19 | 1 |
Cブロック
ふふふふ | マキマ | カラムししょー | ふとし | さかす | テルル | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふふふふ | – | 24 – 30 | 30 – 29 | 30 – 17 | 30 – 21 | 30 – 22 | 4-1 | 25 | 2 |
マキマ | 30 – 24 | – | 30 – 27 | 30 – 16 | 30 – 22 | 30 – 29 | 5-0 | 32 | 1 |
カラムししょー | 29 – 30 | 27 – 30 | – | 30 – 12 | 21 – 30 | 30 – 27 | 2-3 | 8 | 3 |
ふとし | 17 – 30 | 16 – 30 | 12 – 30 | – | 19 – 30 | 21 – 30 | 0-5 | -65 | 6 |
さかす | 21 – 30 | 22 – 30 | 30 – 21 | 30 – 19 | – | 20 – 30 | 2-3 | -7 | 5 |
テルル | 22 – 30 | 29 – 30 | 27 – 30 | 30 – 21 | 30 – 20 | – | 2-3 | 7 | 4 |
Dブロック
Bright | fame | つね | めと | ばたし | まいく | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bright | – | 30 – 26 | 27 – 30 | 30 – 27 | 30 – 27 | 30 – 27 | 4-1 | 10 | 2 |
fame | 26 – 30 | – | 30 – 21 | 30 – 20 | 19 – 30 | 30 – 25 | 3-2 | 9 | 3 |
つね | 30 – 27 | 21 – 30 | – | 15 – 30 | 26 – 30 | 30 – 27 | 2-3 | -22 | 4 |
めと | 27 – 30 | 20 – 30 | 30 – 15 | – | 16 – 30 | 28 – 30 | 1-4 | -14 | 6 |
ばたし | 27 – 30 | 30 – 19 | 30 – 26 | 30 – 16 | – | 30 – 28 | 4-1 | 28 | 1 |
まいく | 27 – 30 | 25 – 30 | 27 – 30 | 30 – 28 | 28 – 30 | – | 1-4 | -11 | 5 |
Eブロック
おのぴー | のりまきペペロンチー | しょっしー | Notchi | とある | たおぴん | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おのぴー | – | 30 – 29 | 17 – 30 | 30 – 26 | 30 – 26 | 30 – 24 | 4-1 | 2 | 2 |
のりまきペペロンチー | 29 – 30 | – | 23 – 30 | 30 – 21 | 30 – 26 | 30 – 17 | 3-2 | 18 | 4 |
しょっしー | 30 – 17 | 30 – 23 | – | 16 – 30 | 30 – 26 | 30 – 26 | 4-1 | 14 | 1 |
Notchi | 26 – 30 | 21 – 30 | 30 – 16 | – | 30 – 19 | 30 – 20 | 3-2 | 22 | 3 |
とある | 26 – 30 | 26 – 30 | 26 – 30 | 19 – 30 | – | 27 – 30 | 0-5 | -26 | 6 |
たおぴん | 24 – 30 | 17 – 30 | 26 – 30 | 20 – 30 | 30 – 27 | – | 1-4 | -30 | 5 |
Fブロック
naru | ぼの | みる | 御園こねる | やっつん | だいち | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
naru | – | 30 – 26 | 30 – 25 | 30 – 20 | 27 – 30 | 25 – 30 | 3-2 | 11 | 3 |
ぼの | 26 – 30 | – | 18 – 30 | 20 – 30 | 15 – 30 | 22 – 30 | 0-5 | -49 | 6 |
みる | 25 – 30 | 30 – 18 | – | 30 – 20 | 30 – 21 | 30 – 19 | 4-1 | 37 | 1 |
御園こねる | 20 – 30 | 30 – 20 | 20 – 30 | – | 22 – 30 | 30 – 21 | 2-3 | -9 | 5 |
やっつん | 30 – 27 | 30 – 15 | 21 – 30 | 30 – 22 | – | 25 – 30 | 3-2 | 12 | 2 |
だいち | 30 – 25 | 30 – 22 | 19 – 30 | 21 – 30 | 30 – 25 | – | 3-2 | -2 | 4 |
Gブロック
おうすけ | むにロブスター | イシテン | Hinato | みっぴー | しゅーまい | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おうすけ | – | 24 – 30 | 30 – 26 | 30 – 24 | 29 – 30 | 29 – 30 | 2-3 | 2 | 4 |
むにロブスター | 30 – 24 | – | 21 – 30 | 30 – 14 | 30 – 22 | 26 – 30 | 3-2 | 17 | 3 |
イシテン | 26 – 30 | 30 – 21 | – | 30 – 27 | 30 – 15 | 30 – 26 | 4-1 | 27 | 1 |
Hinato | 24 – 30 | 14 – 30 | 27 – 30 | – | 30 – 29 | 19 – 30 | 1-4 | -35 | 6 |
みっぴー | 30 – 29 | 22 – 30 | 15 – 30 | 29 – 30 | – | 20 – 30 | 1-4 | -33 | 5 |
しゅーまい | 30 – 29 | 30 – 26 | 26 – 30 | 30 – 19 | 30 – 20 | – | 4-1 | 22 | 2 |
Hブロック
428 | teva | しいなつばさ | なの | アンナプルナはぎわら | うどん | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428 | – | 30 – 22 | 30 – 14 | 30 – 12 | 30 – 10 | 30 – 14 | 5-0 | 506 | 1 |
teva | 22 – 30 | – | 30 – 21 | 30 – 19 | 30 – 18 | 30 – 19 | 4-1 | 35 | 2 |
しいなつばさ | 14 – 30 | 21 – 30 | – | 30 – 24 | 30 – 26 | 9 – 30 | 2-3 | -36 | 5 |
なの | 12 – 30 | 19 – 30 | 24 – 30 | – | 30 – 24 | 30 – 28 | 2-3 | -27 | 4 |
アンナプルナはぎわら | 10 – 30 | 18 – 30 | 26 – 30 | 24 – 30 | – | 26 – 30 | 0-5 | -46 | 6 |
うどん | 14 – 30 | 19 – 30 | 30 – 9 | 28 – 30 | 30 – 26 | – | 2-3 | -4 | 3 |
Iブロック
しませい | やあ | と | あお | そ | ときとき | 勝-負 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しませい | – | 26 – 30 | 10 – 30 | 30 – 16 | 16 – 30 | 25 – 30 | 1-4 | -29 | 4 |
